これまでの歩み
2001年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
2001年 |
9月 | 英国DIPEx設立者であるA.Herxheimerらによる、DIPExに関する論文「患者体験データベース」が、日本語に翻訳され、「TIP 正しい治療と薬の情報」誌(別府宏圀編集長)Vol.16No.09に掲載される。 |
2005年 |
1月 | 京都大学・中山健夫教授の研究班が、英国の診療ガイドラインに関する視察旅行へ。その際、研究協力者の佐藤(佐久間)りかがOxfordのDIPEx Charity(DIPExに出資している団体)を訪問。どのような人々によりDIPExが作られているのかを知る。 |
| 5月 | 北澤京子(『日経メディカル』編集部)が『からだと病気の情報を探す・届ける』(読書工房)で「ナラティブ・ベースド・メディシンとDIPEx」という章を執筆。 | |
| 秋 | 北澤京子・佐藤(佐久間)りか、東京大学医療政策人材養成講座で、DIPExを研究テーマに選択 | |
2006年 |
3月 | 別府・中山・北澤・佐久間の4名が集まって、DIPEx-JAPAN設立準備会を発足 |
| 4月 | 佐久間が英国を再訪して、DIPExの活動について詳しく調査。英国DIPExの作成者が集うミーティングに参加し、インタビューの仕方やシステムの具体的内容を教えてもらう。 | |
| 7月16日 | 「“患者の語り”データベースの可能性を探る:DIPExについて」(於・東京大学薬学部講堂)を開催。看護師、薬剤師、研究者など総勢80名が集う。 | |
| 11-12月 | 英国DIPExリサーチディレクターであるSue Zieblandさんを迎えて、ワークショップ、シンポジウムなどを開催 | |
| 11月29日 | 講演「DIPEx:患者の語りのデータベース~6年間の歩み」(於・京都大学) | |
| 11月30日 | 公開セミナー「患者の語りデータベースDIPEx:がん、うつ、心疾患患者などの語りのデータベースDIPExを知ろう」(於・国際医療福祉大学乃木坂ホール) | |
| 12月1日 | 「DIPEx質的研究ワークショップ」(於・TKP銀座ANNEX会議室) | |
| 12月2日 | 公開フォーラム「患者の語りが医療を変える:患者の語りデータベースDIPExの実践例に学ぶ」(於・東京大学理学部小柴ホール) 患者、医療者や研究者など総勢130名が集う。患者の語りを集め、データベースを作るという取り組みが広く知られるきっかけとなる。 | |
2007年 |
4月 |
任意団体「ディペックス・ジャパン:健康と病いの語りデータベース」として活動を開始。 メンバーの1人、和田恵美子(大阪府立大学)が、平成19年度厚生労働科学研究がん臨床研究事業に応募した研究課題が採択され、「がん患者の語り」データベース作成プロジェクトがスタートする。 |
| 7月 | DIPEx-Japanのウェブサイトが立ち上がる。 | |
| 8-9月 | 和田以下6名が渡英して、DIPExの研究手法についての研修を受ける。 | |
| 11月23日 | 公開フォーラム「『患者の語り』が医療を変えるPart2~“がん体験をめぐる語り”のデータベースを作ろう!」(於・東京大学農学部一条ホール)開催。多くの医療者や研究者が集うとともに、当事者である患者さんから、DIPExに対する期待や不安を直接伺う機会となる。 | |
| 12月 | 前立腺がんインタビュー開始 | |
2008年 |
1月 | 乳がんインタビュー開始 |
| 2月27日 | NHK「ニュースウォッチ9」で活動が紹介される | |
| 6月15日 | 任意団体「ディペックス・ジャパン:健康と病いの語りデータベース」第1回総会(於・東京医科歯科大学)開催。記念講演会として、東京学芸大学の野口裕二氏に「ナラティブの臨床社会学から見たDIPEx-Japanの取り組み」についてご講演いただいた(ニューズレターVol.1No.1に収録) | |
| 7月24日 | NHK「クローズアップ現代」で活動が紹介される | |
| 11月24日 | 公開フォーラム「『患者の語り』が医療を変えるPart3~“がん患者の語り”データベースにあなたは何を期待するか?」(於・秋葉原UDXカンファレンス)開催。 定員をはるかに超える申し込みがあり、医療関係者3割、学生・研究者と患者・家族がそれぞれ2割と、幅広い聴衆が集まった。 | |
2009年 |
1月12日 | 任意団体「ディペックス・ジャパン:健康と病いの語りデータベース」の臨時総会ならびに特定非営利活動法人「健康と病いの語りディペックス・ジャパン」の設立総会(於・北海道大学東京オフィス)開催。臨時総会では法人登記の日をもって任意団体を解散することが可決され、設立総会では法人承認要件の確認が行われた。 |
| 2月 | 英国Oxford大学にて第1回DIPEx International会議開催~参加国7ヵ国(英国、スペイン、ドイツ、ニュージーランド、イタリア、オーストラリア、日本) | |
| 4月 | DIPEx-Japanメンバーの1人、竹内登美子(富山大学)が平成21年度科学研究費基盤研究Bに応募した研究課題が採択され、「認知症本人と家族の語り」データベース作成プロジェクトがスタートした | |
| 4月15日 | DIPEx-JapanニューズレターVol.1No.1発刊。前立腺がんインタビューに協力された方の語りならびに2008年総会の野口氏の記念講演を載録 | |
| 6月 | 特定非営利活動法人「健康と病いの語りディペックス・ジャパン」が東京都の承認を得る | |
| 7月25日 | 特定非営利活動法人「健康と病いの語りディペックス・ジャパン」第一回総会(於・東京大学農学部のセイホクギャラリー)開催。NPO法人移行に関する報告、収支・予算書・事業計画書の決議、理事長からの今後のビジョンに関する説明、会員を交えた質疑応答が行われた。記念講演会として、富山大学の斎藤清二氏が「ナラティブ・ベイスト・メディスンの観点から」というタイトルで講演を行った。 | |
| 11月 | 医療の質・安全学会より「新しい医療のかたち」賞(患者を中心とした取り組み部門)の表彰を受ける | |
| 12月21日 | 「乳がんの語り」ウェブページ公開~NHKおはよう日本、BSニュース、共同通信配信記事で全国各地のローカル紙でも報道 | |
2010年 |
1月31日 | 公開フォーラム「患者の語りが医療を変えるPart4~なぜ今、患者の語りのデータベースなのか」(於・女性と仕事の未来館)開催~同日NHK「ニュース7」にてサイトとフォーラムの紹介 |
| 3月 | 厚生労働科学研究第3次対がん総合戦略研究事業に「国民のがん情報不足感の解消に向けた『患者視点情報』のデータベース構築とその活用・影響に関する研究」(研究代表者・中山健夫)課題採択決定 | |
| 4月10日 | 公開シンポジウム「臨床試験への患者参画~英国DIPEx“臨床試験体験者の語り”に学ぶ」(於・東京大学)開催~講師ルイーズ・ロコック(英国オックスフォード大学) | |
| 4月12日 | DIPExの方法論ワークショップ(於・東京大学)開催~講師ルイーズ・ロコック(英国オックスフォード大学) | |
| 4月20日 | 朝日新聞サイトの「アピタル」ブログ「患者の語り 医療者の気づき」連載開始 | |
| 4月30日 | 英国Oxford大学にて第2回DIPEx International会議開催~参加国9ヵ国(英国、スペイン、ドイツ、ニュージーランド、オーストラリア、日本、韓国、オランダ、イスラエル) | |
| 6月13日 | 「前立腺がんの語り」ウェブページ公開 DIPEx-Japan第2回通常総会&記念講演会(於・東京大学) 「患者の語りとがん哲学~前立腺がんの語りウェブページの公開に寄せて」講師:樋野興夫(順天堂大学医学部病理・腫瘍学講座教授) |
|
| 11月 | DIPEx-JapanニューズレターVol.2No.1発行 | |
| 11月12日 | NHK「おはよう日本」特集「認知症患者の心の声-患者が求める介護」で認知症本人と介護家族の語りプロジェクトが紹介される | |
2011年 |
2月6日 | 厚生労働科学研究費補助金(第3次対がん総合戦略研究事業)研究班(研究代表者・中山健夫)主催第1回公開フォーラム「がんと向き合い、よりよく生きるために:「患者視点情報」の可能性と課題」 |
| 4月 | 国際医療福祉大学大学院乃木坂スクール2011年度前期講座(毎週木曜)「「エビデンス」と「物語」の出会い~医療福祉の新しい潮流と発展~」に全面協力 | |
| 6月 | 大腸がん検診の語りデータベース化プロジェクトが本格始動 | |
| 6月18日 | 2011年度総会&記念講演会開催(於・東京理科大学) ・演題1 「青森県がん体験談データベース構築プロジェクトの概要と課題」演者:山崎浩司さん(東京大学次世代人文学開発センター) ・演題2「臨床の中の病いの語り:いかに医学生につたえるか」演者:鶴岡浩樹さん(つるかめ診療所・自治医科大学地域医療学センター) |
|
| 9月26~28日 | イタリア・プラート市Monash大学センターにて第3回DIPEx International会議開催~参加国11ヵ国(英国、スペイン、ドイツ、ニュージーランド、オーストラリア、日本、韓国、オランダ、イスラエル、カナダ、パレスチナ) | |
| 11月5日 | 厚生労働科学研究費補助金(第3次対がん総合戦略研究事業)研究班(研究代表者・中山健夫)主催第2回公開フォーラム「がんと向き合い、よりよく生きるために:「患者視点情報」の可能性と課題」 |
