データシェアリング実施状況
現在以下のようなプロジェクトが、「健康と病いの語り」アーカイブに収録されているデータを用いて進められています。(2011 年8月1日現在)
| 代表者 | 所属 | プロジェクト名 |
|---|---|---|
| 菅野摂子 | 千葉商科大学 | 再発/転移を経験した乳がん患者の情報入手と治療選択のプロセスに関する研究 |
| 新幡智子 | 慶應義塾大学医療看護学部 | がん患者の補完代替療法の実施状況とその影響要因の検討~乳がん患者と前立腺がん患者の語りを通して~ |
| 伊藤武彦 | 和光大学現代人間学部 | DIPEx語りのデータアーカイブのテキストマイニングによる分析 |
| 後藤惠子 | 東京理科大学薬学部 | がん患者の受診・治療抵抗要因に関する質的研究 |
| 白井千晶 | 東洋大学社会学部 | がん体験と当事者のセクシュアリティ/ボディ・イメージとの関わりについて |
| 鳥嶋雅子 | 京都大学大学院医学研究科 | 患者と医療者のコミュニケーション・ギャップに関する質的研究 |
| 石崎雅人 | 東京大学大学院情報学環 | 診療・治療行為に対する患者による意味づけに関する研究 |
| 木村 朗 | 群馬パース大学 保健科学部理学療法学科 |
乳がん・前立腺がん語りデータの検診をめぐる語りのテキストマイニング |
| 佐野大樹 | 情報通信研究機構 ユニバーサルコミュニケーション研究所 |
がん患者の語りに含まれる評価表現の分析 |
