TOP > 「がん患者の語り」データベース > インタビュー協力者の分布
インタビュー協力者の分布
乳がんのインタビュー協力者数
| 北海道 | 2人(0人) |
| 東北 | 4人(0人) |
| 北関東 | 1人(0人) |
| 首都圏 | 17人(1人) |
| 甲信越 | 0人(0人) |
| 東海 | 4人(0人) |
| 北陸 | 2人(0人) |
| 近畿 | 7人(2人) |
| 中国 | 3人(1人) |
| 四国 | 2人(1人) |
| 九州 | 3人(0人) |
| 沖縄・離島 | 3人(0人) |
前立腺がんのインタビュー協力者数
| 北海道 | 3人(2人) |
| 東北 | 1人(0人) |
| 北関東 | 3人(0人) |
| 首都圏 | 9人(2人) |
| 甲信越 | 1人(0人) |
| 東海 | 3人(0人) |
| 北陸 | 1人(0人) |
| 近畿 | 6人(3人) |
| 中国 | 1人(0人) |
| 四国 | 1人(1人) |
| 九州 | 8人(1人) |
| 沖縄・離島 | 1人(0人) |
※インタビュー協力者数は今後の予定も含まれています。( )内は予定者数です。
数字は2008年10月15日時点です。
